出口罐头规格一览表
出口罐头规格一览表
             cm   重(kg)   (kg) 箱数/20'Fcl
      
24/184gr 27.6x20.1x14.3 6.15 4.416 3300
48/227gr 35x26x26.5 15 10.896 2400
48/312gr 46x30x18 19.3 14.976 1200
24/312gr 31.5x23.8x17.5 8.7 7.488 2200
24/400gr 31.1x23.3x22.3 12.25 9.6 1700
24/425gr 31x23.6x24 13 10.2 1700
24/454gr 40.8x30.6x15 14.5 10.896 1600
24/540gr 34.8x26.2x24.2 15.7 12.96 1300
24/560gr 35.4xx26.7x24.4 16.33 13.44 1300
24/567gr 34.8x26.2x24.5 16.5 13.608 1300
12/800gr 41.4x30.8x24 12.4 8.6 1650
24/850gr 41x31x28.2 25.5 20.4 850
6/1700gr 47.1x31.5x12.7 18.1 10.2 1550
6/2840gr 47.4x31.5x17.9 20.1 17.04 1000
6/3005gr 47.3x31.7x18.8 21.09 18.03 1000
玻璃瓶  
12/370ml       3200
12/580ml       2100
12/720ml       1750

季节表

产品名称
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
菠萝罐头
                       
青刀豆罐头
                       
蘑菇罐头
                       
荔枝罐头
                       
马蹄罐头
                       
桔子罐头
                       
芒果罐头
                       
杂果罐头
                       
给我写信!
Alibaba
AAAOE
21Food
 
广西格莱喜食品工贸有限公司 版权所有 2003-2008
中国广西南宁市园湖路7-1号华兴大厦9楼 邮编 530022
Tel: 0086 0771-5873938, 584 0925 Fax: 0086-0771-5858176
备案号:桂ICP备05000459号   技术支持:鸟谷科技